
М | Команда | Ж.к. | К.к. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | МФК Волга | 5 | 0 | 25 |
2 | УМВД-2 | 5 | 0 | 25 |
3 | Салям | 3 | 1 | 25 |
4 | Астра | 6 | 0 | 30 |
5 | Авангард | 6 | 0 | 30 |
6 | Авангард-Спорт | 7 | 0 | 35 |
7 | ЮЦСС | 8 | 0 | 40 |
8 | МФК «Кирпичный» | 5 | 2 | 45 |
9 | Фабрикант | 9 | 0 | 45 |
10 | Феникс-Юнайтед | 10 | 0 | 50 |
11 | Химик | 10 | 0 | 50 |
12 | Альянс | 8 | 1 | 50 |
Система начисления очков:
Предупреждение - 5 очков;
Удаление - 10 очков.
Предупреждение - 5 очков;
Удаление - 10 очков.